自恢复保险丝_贴片保险丝_插件保险丝_Littelfuse_力特代理商-松美健电子

上一张 下一张
  • 1
  • 2
  • 3

MST方形保险丝

  • 产品简介:Ø8.35*7.7毫米轴向引线式微小型保险丝 体积小,额定电压 250V ,高突波承受能力,对热衝击和机械衝击有很强的承受能力 高可靠性和稳定的焊锡性,工作温度范围 -55℃~125℃
  • 实用范围:电池充电器 消费类电子产品 电力供应 工业控制器 充电器
  • 产品介绍
  • 产品尺寸
  • 环保认证
Catalog
Number
Ampere
Rating
[ In ]
Voltage
Rating
( V )
Nominal
Resistance
Cold Ohms
Voltage
Drop
(mv) MAX
Nominal
Melting I2tA2Sec
MST.040 400MA 250V 12.864 600 0.0158
MST.050 50MA 8.9000 550 0.0225
MST.063 63MA 5.4053 480 0.0446
MST.080 80MA 3.6870 400 0.0634
MST.100 100MA 2.4063 350 0.1080
MST.125 125MA 1.6194 300 0.1223
MST.160 160MA 1.2458 280 0.2444
MST.200 200MA 0.8240 260 0.3060
MST.250 250MA 0.6300 240 0.6019
MST.315 315MA 0.3800 220 0.8216
MST.400 400MA 0.2700 200 1.4832
MST.500 500MA 0.1950 190 2.7000
MST.630 630MA 0.1322 180 3.1792
MST.800 800MA 0.0907 160 5.7600
MST001 1A 0.0750 140 8.7300
MST1.25 1.25A 0.0550 130 14.766
MST1.60 1.6A 0.0425 120 23.040
MST002 2A 0.0316 100 36.000
MST2.50 2.5A 0.0241 100 56.250
MST3.15 3.15A 0.0188 100 93.768
MST004 4A 0.0136 100 158.40
MST005 5A 0.0100 100 202.50
MST6.30 6.3A 0.0074 100 310.77
MST008 8A 0.0057 100 368.64
MST010 10A 0.0034 100 288.00
             

联系我们

  • 手机:18718798272
  • Q Q:4006929290